
| ·Ê´Ñ | ¹ñÆ»5¹æÀþ±è¤¤¤Îʿó¤ÊÅÚÃϤǡ¢360Åٻ볦¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¾ã³²Êª¤¬Ìµ¤¯¡¢ÍÓÄý»³¡¢¥Ë¥»¥³Ï¢Êö¡¢º«ÉÛ³Ù¤¬Ä¯Ë¾¤Ç¤¤ë¡¢¥Ë¥»¥³¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤¬¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹ |
|---|---|
| ΩÃÏ | ¥Ë¥»¥³Æ»¤Î±Ø¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥¶¡¡1.4Ò ¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡2.3Ò Í¹ÊØ¶É¡Ê¥Ë¥»¥³»Ô³¹Ãæ¿´Éô¡Ë¡¡2.3Ò JR¥Ë¥»¥³±Ø¡¢åºÍå¤ÎÅò²¹Àô¡¡3.5Ò ¥Ë¥»¥³Å컳¥¹¥¡¼¾ì¡¡9.6Ò ¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¥¹¥¡¼¾ì9.6Ò |
| ½êºß | Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»úΤ¸« |
| ÃÏÈÖ | ʬ¾ù¸å·èÄê |
| ÃÏÌÜ | ¸¶Ìî |
| ·Á¾õŽ¥ÃÏÀª | ¤Û¤Üʿó |
| ÃÏÀÑ | 793Ö 240.0ÄÚ |
| ¶è²è | Âè°ì´ü6¶è²è¡¦Âè2´ü4¶è²èͽÄê |
| ºÇ¿ʬ¾ù | 240ÄÚ |
| µ¬À©¡¦Ë¡Îá | ÅԻԷײè¶è°è³°¡Ê½àÅÔ»Ô·×²è»ØÄê¤ÎͽÄêͤê¡ËÆó¥»¥³Ä®·Ê´Ñ¾òÎãŬÍÑ |
| ÅԻԷײèË¡ | ̤»ØÄê¡Ê½àÅÔ»Ô·×²è»ØÄê¤ÎͽÄêͤê¡Ë |
| ·úÊÃΨ | 70% |
| ÍÆÀÑΨ | 400% |
| ÈÎÇä²Á³Ê | 792Ëü±ß |
| ƻϩ | ¹ñÆ»5¹æÀþ¤è¤ê°ú¤¹þ¤ß¤Î»äÆ» ÊÞÁõƻϩ¡¡Æ»Ï©Éý8.5m |
| Åŵ¤ | Ë̳¤Æ»ÅÅÎÏ |
| ¥¬¥¹ | ¥×¥í¥Ñ¥ó |
| ¾å¿åÆ»¡¦ ²¼¿åÆ» |
¥Ë¥»¥³Ä®¿åÆ»¤è¤ê°ú¤¹þ¤ß ²¼¿åÆ»¤Ê¤·¡¡³Æ¸Í¾ô²½Áå |
| »ö¶È¼ç¤Î ½»½ê»á̾ |
Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´Æó¥»¥³Ä®»úÁ¾²æ355ÈÖÃÏ2 ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¾¥ó |
| À߷ס¦ »Ü¹©¶È¼Ô |
Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´Æó¥»¥³Ä®»úΤ¸«61ÈÖÃÏ1 ËÒÌ¶È³ô¼°²ñ¼Ò |
¥Ë¥»¥³¥ê¥¾¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡[²ñ¼Ò³µÍ×]
Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»úÁ¾²æ355ÈÖÃÏ2
![]()
![]()