
| ·Ê´Ñ | ËÜʪ·ï¤Ï¥Ë¥»¥³Ä®»Ô³¹¤«¤é6kmÅì¤Ë°ÌÃÖ¤·¼þ°Ï¤ÏÌó100¶è²è¶á¤¯¤ÎÊÌÁñ¶è²èʬ¾ùÃϤȤ·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¶è²è¤ÎÆîÅì³ÑÃϤΡ¢2Êý¸þƻϩ¤Ë°Ï¤Þ¤ìÊý°ÌŪ¤Ë¤âÎɤ¤ÅÚÃϤǤ¢¤ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÃæ¤¯¤é¤¤¤Î»¨ÌÚÎӤˤʤäƤª¤ê¡¢Æî¦¤Ë²ÈÄíºÚ±à¤â½ÐÍè¡¢ÊÌÁñ¤ä±Ê½»¤ÎÃϤȤ·¤ÆºÇŬ¤Îʪ·ï¤Ç¤¹¡£ |
|---|---|
| ΩÃÏ | JR¥Ë¥»¥³±Ø¡¢åºÍå¤ÎÅò²¹Àô¡¡6.6Ò Æ»¤Î±Ø¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥¶¡¡4.8Ò ¤»¡¼¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡5.7Ò ¥Ë¥»¥³º«ÉÛ²¹Àô¡¡13.9Ò ¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê²¹Àô¡¡13.5Ò |
| ½êºß | Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»ú¶áÆ£ |
| ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
| ·Á¾õŽ¥ÃÏÀª | Æî¤Ë¤æ¤ë¤¤·¹¼Ð |
| ÃÏÀÑ | 769Ö¡Ê232ÄÚ¡Ë |
| ÅԻԷײèË¡ | ³°¡¡Ì¤»ØÄê |
| ·úÊÃΨ | 70% |
| ÍÆÀÑΨ | 400% |
| ÈÎÇä²Á³Ê | 115Ëü±ß¡ÊÄÚñ²Á5Àé±ß¡Ë |
| ƻϩ | »äÆ» |
| °ûÍÑ¿å | ¥Ë¥»¥³Ä®¿åÆ»¡¡¿åÆ»ÉßÀ߸¢Íø¶â50Ëü±ß |
| Åŵ¤ | Ë̳¤Æ»ÅÅÎÏ |
| ¥¬¥¹ | PL |
| ²¼¿åÆ» | ̵¡Ê¾ô²½Á峯¸Í¡Ë |
| ½üÀãÎÁ¶â | 1¥·¡¼¥º¥ó 3Ëü±ß |
¥Ë¥»¥³¥ê¥¾¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡[²ñ¼Ò³µÍ×]
Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»úÁ¾²æ355ÈÖÃÏ2
![]()
![]()