
ÉßÃÏÇÛÃÖ¿Þ¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡Ë
![]() 1³¬Ê¿Ì̡ʥ¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡Ë |
![]() 2³¬Ê¿Ì̡ʥ¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡Ë |
![]() B¥¿¥¤¥×¡§1LDK ¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡Ë |
ÃϿޡʥ¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡Ë
![]() |
![]() |
![]() |
¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂ礷¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ï°ÆÆâ | ËÜʪ·ï¤ÏÆó¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç3ʬº«ÉÛ²¹Àô¤Þ¤Ç2ʬ¤ÈÆó¥»¥³¤ÎÊÌÁñ¥é¥¤¥Õ¤ËºÇŬ¤ÎΩÃϤˤ¢¤êÊÌÁñ¤äµï½»¤Ë¤ª´«¤á¤Îʪ·ï |
|---|---|
| ̾¾Î | Æó¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ B¥¿¥¤¥× |
| ½êºß | Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»úÆó¥»¥³386ÈÖÃÏ23,24 |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1,002,00Ö |
| ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | 305.20Ö |
| ·úÃ۱侲ÌÌÀÑ | 1,156,56Ö |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¢ÃϾå4³¬·ú¡¦Áí¸Í¿ô21¸Í |
| ´Ö¼è¤ê | LDK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 41,755Ö |
| ´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑΩ¶â | ·î³Û1Ëü±ß¡Ê½¤Á¶ÀÑΩ¶â´Þ¤à¡Ë |
| ½×¹© | Ê¿À®5ǯ1·î |
| ½êÍ | ¶èʬ½êÍ |
| ÈÎÇä²Á³Ê | 290Ëü±ß¡ÊÄÂÂßÃæ¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | 1ÂæÊ¬Àê͸¢ÉÕ¤ |
¥Ë¥»¥³¥ê¥¾¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡[²ñ¼Ò³µÍ×]
Ë̳¤Æ»°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®»úÁ¾²æ355ÈÖÃÏ2
![]()
![]()